| تاریخ | دستاویز کا عنوان | دستاویز ڈاؤن لوڈ کریں |
|---|---|---|
| 2022, جون 30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2022 کو ختم ہوئے | 3rd_Quarter_2022 |
| 2022 ، 31 مارچ۔ | 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2022 |
| 2021 ، 31 دسمبر | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2022 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2022 |
| 2021, جون 30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2021 کو ختم ہوئے | 3rd_Quarter_2021 |
| 2021 ، 31 مارچ۔ | 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2021 |
| 2020 ، 31 دسمبر | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2020 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2021 |
| 2020, جون 30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2020 کو ختم ہوئے | 3rd_Quarter_2020 |
| 2020 ، 31 مارچ۔ | 31 مارچ 2020 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2020 |
| 2019 ، 31 دسمبر۔ | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2019 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2020 |
| 2019, جون 30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2019 کو ختم ہوئے | 3rd_Quarter_2019 |
| 2019, مارچ 31 | 31 مارچ 2019 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2019 |
| 2018, دسمبر 31 | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2018 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2019 |
| 2018, جون ,30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2018 کو ختم ہوئے | 3rd_Quarter_2018 |
| 2018, مارچ,31 | 31 مارچ 2018 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2018 |
| 2017, دسمبر31 | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2017 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2018 |
| 2017, جون 30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2017 کو ختم ہوئے | 3rd_Qtr_2017 |
| 2016, دسمبر 31 | پہلی سہ ماہی کے مالی بیانات 31 دسمبر 2016 کو ختم ہوئے | 1st_Qtr_2017 |
| 2017, مارچ ,31 | 31 مارچ 2017 کو ختم ہونے والے نصف سال کے مالی بیانات۔ | Half_Yearly_2017 |
| 2016, جون30 | تیسری سہ ماہی کے مالی بیانات 30 جون 2016 کو ختم ہوئے۔ | 3rd_Qtr_2016 |
| 2011, جنوری 1 | سالانہ رپورٹ 2010 | PDF Document |
| 2012, جنوری 1 | سالانہ رپورٹ 2011 | PDF Document |











